【www.begril.com--雅思】
很多美国院校对于成绩的参照不仅仅是局限于雅思成绩,有些院校更青睐于托福,那么top100的美国大学有哪些承认雅思成绩呢?跟着本站小编来看看吧!欢迎阅读。
美国大学TOP100承认雅思成绩的有哪些呢?
8 | 杜克大学(北卡罗来纳州) 7.0.0
9 | 哥伦比亚大学(纽约州) 7.08.5
9 | 芝加哥大学(伊里诺州) 7.0.0
12 | 康奈尔大学(纽约州) 7.0.0
12 | 圣路易斯华盛顿大学(密苏里州) 7.0.0
14 | 布朗大学(罗德岛州) 7.0.5
21 | 加州大学伯克利分校(加州) 7.0.0
22 | 卡内极-米隆大学(宾夕法尼亚州) 7.0.5
23 | 弗吉尼亚大学(弗吉尼亚州) 7.0.0
25 | 加州大学洛杉矶分校(加州) 7.0.0
28 | 北加州大学(加州) 7.0.0
31 | 布兰迪斯大学(麻萨诸塞州) 7.0.0
33 | 威廉马丽学院(弗吉尼亚州) 7.0.0
34 | 纽约大学(纽约州) 7.0.0
38 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校(加州) 7.0.0
38 | 伊利诺伊大学厄本那—香槟分校(伊里诺州) 6.5.5
41 | 华盛顿天主教大学(俄亥俄州) 6.5.5
42 | 加州大学戴维斯分校(加州) 7.0.0
42 | 华盛顿大学(华盛顿州) 6.0.0
44 | 加州大学欧文分校(加州) 7.0.0
44 | 加州大学圣塔笆笆拉分校(加州) 7.0.0
44 | 德克萨斯大学奥斯仃分校(德克萨斯州) 6.5.5
48 | 宾夕法尼亚州立大学(宾夕法尼亚州) 6.5.0
49 | 佛罗里达大学(佛罗里达州) 6.0.0
当然,上面罗列院校只是摘选的一小部分,关于大学的录取要求每年都会有所不同,具体的院校和分数还是要和咨询老师并取得准确数据!