首页 / 资格考试 / 高考 /

【www.begril.com--高考】

  本站高考分数线频道讯:重庆2015军队院校和国防生院校招生军检线

  院校代号 院校名称 科类 性别 搜索最大志愿 搜索最低分

  1104 清华大学 理科 男 1 678

  1156 解放军装甲兵工程学院 理科 男 2 574

  1172 解放军防化学院 理科 男 1 573

  1181 中国人民大学 文科 男 1 618

  1181 中国人民大学 理科 男 1 634

  1217 武警后勤学院 理科 男 2 575

  1219 解放军军事交通学院 理科 男 2 575

  1368 解放军军械工程学院 理科 男 2 575

  2127 海军大连舰艇学院 理科 男 2 608

  3143 华东政法大学 理科 男 1 594

  3179 复旦大学医学院 理科 男 1 639

  3230 解放军理工大学 文科 男 1 573

  3230 解放军理工大学 理科 男 2 603

  3445 解放军电子工程学院 理科 男 2 577

  3741 海军航空工程学院 理科 女 1 623

  3741 海军航空工程学院 理科 男 2 577

  4103 河南理工大学 理科 男 1 579

  4118 解放军信息工程大学 文科 男 1 587

  4118 解放军信息工程大学 理科 男 2 623

  4203 中国地质大学(武汉) 理科 男 2 577

  4303 湖南大学 理科 男 1 598

  4319 国防科学技术大学 理科 男 1 592

  4367 湖南师范大学 理科 男 2 578

  4401 中山大学 理科 男 1 613

  5001 重庆大学 理科 男 1 607

  5001 重庆大学 理科 女 1 627

  5014 第三军医大学 理科 男 1 624

  5014 第三军医大学 理科 女 1 652

  5018 解放军后勤工程学院 理科 男 1 592

  5052 西南大学 理科 男 1 596

  5052 西南大学 理科 女 1 629

  5102 西南交通大学 理科 男 1 593

  5108 成都信息工程大学 理科 男 2 577

  5128 武警警官学院 文科 男 1 576

  5128 武警警官学院 理科 男 1 553

  5176 四川大学 理科 男 1 605

  5176 四川大学 理科 女 1 629

  5186 西南财经大学 文科 男 1 607

  5186 西南财经大学 理科 男 1 586

  5301 云南大学 理科 男 2 577

  5302 昆明理工大学 理科 男 2 588

  6101 西安交通大学 理科 男 1 610

  6103 西安理工大学 理科 男 2 589

  6121 武警工程大学 理科 女 1 617

  6121 武警工程大学 理科 男 2 577

  6127 空军工程大学 理科 男 2 573

  6128 解放军第二炮兵工程大学 理科 男 2 573

  6503 石河子大学 理科 男 2 580

  9541 空军勤务学院 理科 男 2 576

  9906 海军工程大学 理科 男 2 577

  9917 解放军军事经济学院 文科 男 1 573

  9917 解放军军事经济学院 文科 女 1 631

  9917 解放军军事经济学院 理科 男 2 583

  9922 空军预警学院 理科 男 2 579

本文来源:http://www.begril.com/zigekaoshi/45984/